|
Уровень брусковый ГОСТ 9392-89
Изготавливается из углеродистой стали, литые. Фрезерованные рабочие поверхности.
Уровень брусковый выпускается по ГОСТ 9392-89, предназначен для измерения отклонения от горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей.
При измерении плоских поверхностей уровень базируется на плоскую измерительную поверхность основания, при измерении цилиндрических поверхностей на призматические канавки основания.
Длина рабочей поверхности, мм | Цена деления, мм/м | Погрешность на одном делении, мм/м | Габаритные размеры, мм, не более |
100 | 0,1 | 0,03 | 100х46х38 |
100 | 0,15 | 0,04 | 100x46x38 |
150 | 0,1 | 0,030 | 150х46х51 |
150 | 0,15 | 0,040 | 150х46х51 |
200 | 0,02 | 0,006 | 200x46x51 |
200 | 0,05 | 0,015 | 200x46x51 |
200 | 0,1 | 0,030 | 200х46х51 |
200 | 0,15 | 0,040 | 200х46х51 |
250 | 0,02 | 0,006 | 250x50x40 |
250 | 0,05 | 0,015 | 250x50x40 |
250 | 0,1 | 0,030 | 250х50х40 |
250 | 0,15 | 0,040 | 250х50х40 |
300 | 0,02 | 0,006 | 300x56x46 |
300 | 0,05 | 0,015 | 300x56x46 |
300 | 0,1 | 0,030 | 300х56х46 |
300 | 0,15 | 0,040 | 300х56х46 |
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7(863) 260-29-64 либо по Е-mail: prom-tm@bk.ru
|
|