Лого Лого Сделать заказ

г.Ростов-на-Дону
+7(863) 260-29-64
E-mail: prom-tm@bk.ru
Главная О компании Каталог Услуги Контакты Доставка



Пневматический инструмент
Сверла из быстрорежущей стали спиральные общего
назначения с коническим хвостовиком
ГОСТ 10903-80

Шлифованные, d= 5.0-40.0 мм
Фрезерованные d= 7.0-76.0 мм
Изготавливаются из быстрорежущей стали HSS (Р6М5).
Предназначены для сверления углеродистых,
легированных конструкционных сталей и чугунов.

Сверло

Диаметр, мм Общая длина, мм Длина рабочей части, мм KM N
5 133 57 1
6 138 57 1
6,1 144 63 1
6,2 144 63 1
6,4 144 63 1
6,5 144 63 1
6,7 144 63 1
6,8 150 69 1
7 150 69 1
7,1 150 69 1
7,2 150 69 1
7,3 156 75 1
7,5 156 75 1
7,6 156 75 1
7,8 156 75 1
8 156 75 1
8,2 156 75 1
8,3 156 75 1
8,4 156 75 1
8,5 156 75 1
8,7 162 81 1
8,8 162 81 1
8,9 162 81 1
9 162 81 1
9,2 162 81 1
9,3 162 81 1
9,5 162 81 1
9,6 168 87 1
9,7 168 87 1
9,8 168 87 1
9,9 168 87 1
10 168 87 1
10,1 168 87 1
10,2 168 87 1
10,25 168 87 1
10,3 168 87 1
10,5 168 87 1
10,6 168 87 1
10,7 168 87 1
10,8 175 94 1
10,9 175 94 1
11 175 94 1
11,2 175 94 1
11,3 175 94 1
11,4 175 94 1
11,5 175 94 1
11,7 175 94 1
11,8 175 94 1
11,9 175 94 1
12 182 101 1
12,1 182 101 1
12,2 182 101 1
12,3 182 101 1
12,4 182 101 1
12,5 182 101 1
12,6 182 101 1
12,7 182 101 1
12,8 182 101 1
13 182 101 1
13,2 182 101 1
13,2 182 101 1
13,6 189 108 1
13,75 189 108 1
13,8 189 108 1
13,9 189 108 1
14 189 108 1
14,25 212 114 2
15,25 218 120 2
15,4 218 120 2
15,75 218 120 2
16 218 120 2
16,75 223 125 2
17,4 228 130 2
17,75 228 130 2
18,25 233 135 2
18,5 233 135 2
19,4 238 140 2
19,75 238 140 2
20 238 140 2
20,25 243 145 2
20,3 243 145 2
20,75 243 145 2
20,9 243 145 2
21,25 248 150 2
21,75 248 150 2
22,25 248 150 2
22,75 253 155 2
23 253 155 2
23,25 276 155 3
23,75 281 160 3
23,9 281 160 3
23,9 281 160 3
24,25 281 160 3
24,5 281 160 3
24,6 281 160 3
24,7 281 160 3
24,75 281 160 3
25 281 160 3
25,25 286 165 3
25,5 286 165 3
25,75 286 165 3
26,25 286 165 3
26,4 286 165 3
26,5 286 165 3
26,75 286 165 3
27 291 170 3
27,75 291 170 3
28,25 296 175 3
28,6 296 175 3
28,75 296 175 3
28,8 296 175 3
29 296 175 3
29,2 296 175 3
29,25 296 175 3
29,4 296 175 3
29,5 296 175 3
29,6 296 175 3
29,75 296 175 3
30,25 301 180 3
30,5 301 180 3
30,7 301 180 3
30,75 301 180 3
30,8 301 180 3
31 301 180 3
31,25 301 180 3
31,4 301 180 3
31,6 301 180 3
31,75 306 185 3
31,8 301 180 3
32,25 334 185 3
32,5 334 185 3
33,25 334 185 4
33,4 334 185 4
34,1 339 190 4
34,5 339 190 4
34,75 339 190 4
35 339 190 4
35,25 339 190 4
35,5 339 190 4
35,75 344 195 4
36,25 344 195 4
37 344 195 4
38,1 349 200 4
38,25 349 200 4
38,5 349 200 4
38,9 349 200 4
39 349 200 4
39,25 349 200 4
39,5 349 200 4
40 349 200 4
40,5 354 205 4
41,25 354 205 4
41,5 354 205 4
42,5 354 205 4
43 359 210 4
43,5 359 210 4
44 359 210 4
44,5 359 210 4
45 359 210 4
45,5 364 215 4
46 364 215 4
46,5 364 215 4
47,5 364 215 4
48 369 220 4
48,5 369 220 4
49,5 369 220 4
50,5 374 225 4
51 412 225 5
51,5 412 225 5
52 412 225 5
52,5 412 225 5
53 412 225 5
53,5 417 230 5
54 417 230 5
54,5 417 230 5
55 417 230 5
55,5 417 230 5
56 417 230 5
56,5 422 235 5
57 422 235 5
57,5 422 235 5
58 422 235 5
58,5 422 235 5
59 422 235 5
59,5 422 235 5
60 422 235 5
60,5 427 240 5
61 427 240 5
61,5 427 240 5
62 427 240 5
63 427 240 5
63,5 432 245 5
64 432 245 5
65 432 245 5
65,5 432 245 5
66 432 245 5
66,5 432 245 5
67 432 245 5
67,5 437 250 5
68 437 250 5
68,5 437 250 5
69 437 250 5
69,5 437 250 5
70 437 250 5
70,5 437 250 5
71 442 255 5
71,5 442 255 5
72 442 255 5
72,5 442 255 5
73 442 255 5
73,5 442 255 5
74 442 255 5
74,5 442 255 5
75 442 255 5
75,5 447 260 5
76 447 260 5
77 447 260 5
78 447 260 5
79 447 260 5
80 447 260 5

 © 2008–2021 www.prom-tm.ru Рейтинг@Mail.ru