Лого Лого Сделать заказ

г.Ростов-на-Дону
+7(863) 260-29-64
E-mail: prom-tm@bk.ru
Главная О компании Каталог Услуги Контакты Доставка



Пневматический инструмент
Сверла из быстрорежущей стали спиральные общего
назначения с цилиндрическим хвостовиком
ГОСТ 10902-80

Шлифованные, d= 0.3-20.0 мм
Фрезерованные, вальцованные, d= 2.0-10.0 мм
Изготавливаются из быстрорежущей стали HSS (Р6М5).
Предназначены для сверления углеродистых,
легированных сталей и чугунов.

Сверло

Диаметр, мм Общая длина, мм Длина рабочей части, мм
0,25 19 3
0,3 19 3
0,35 19 4
0,4 20 5
0,45 20 5
0,5 22 6
0,51 22 6
0,53 22 6
0,55 24 7
0,6 24 7
0,65 26 8
0,7 28 9
0,75 28 9
0,8 30 10
0,85 30 10
0,9 32 11
0,9 лев. 32 11
0,95 32 11
1 34 12
1,05 34 12
1,1 36 14
1,15 36 14
1,2 38 16
1.25 38 16
1,3 38 16
1,35 38 16
1,4 40 18
1,5 40 18
1,55 43 20
1,6 43 20
1,7 43 20
1,75 46 22
1,8 46 22
1,9 46 22
1,95 46 22
2 49 24
2,05 49 24
2,1 49 24
2,15 53 27
2,2 53 27
2,25 53 27
2,3 53 27
2,35 53 27
2,4 57 30
2,45 57 30
2,5 57 30
2,55 57 30
2,6 57 30
2,65 57 30
2,7 61 33
2,75 61 33
2,8 61 33
2,85 61 33
2,9 61 33
2,95 61 33
3 61 33
3.1 61 33
3,15 65 36
3,2 65 36
3,3 65 36
3,4 70 39
3,5 70 39
3,6 70 39
3,7 70 39
3,75 70 39
3,8 75 43
3,9 75 43
4 75 43
4,1 75 43
4,2 75 43
4,3 80 47
4,4 80 47
4,5 80 47
4,6 80 47
4,7 80 47
4,8 86 52
4,9 86 52
5 86 52
5,1 86 52
5,2 86 52
5,25 86 52
5,3 86 52
5,4 93 57
5,5 93 57
5,6 93 57
5,7 93 57
5,8 93 57
5,9 93 57
6 93 57
6,1 101 63
6,2 101 63
6,3 101 63
6,4 101 63
6,5 101 63
6,6 101 63
6,7 101 63
6,8 109 69
6,9 109 69
7 109 69
7,1 109 69
7,2 109 69
7,3 109 69
7,4 109 69
7,5 109 69
7,6 117 75
7,7 117 75
7,8 117 75
7,9 117 75
8 117 75
8,1 117 75
8,2 117 75
8,3 117 75
8,4 117 75
8,5 117 75
8,6 125 81
8,7 125 81
8,8 125 81
8,9 125 81
9 125 81
9,2 125 81
9,3 125 81
9,4 125 81
9,5 125 81
9,6 133 87
9,7 133 87
9,8 133 87
9,9 133 87
10 133 87
10,1 133 87
10,2 133 87
10,3 133 87
10,4 133 87
10,5 133 87
10,6 133 87
10,7 142 94
10,8 142 94
10,9 142 94
11 142 94
11,1 142 94
11,2 142 94
11,3 142 94
11,5 142 94
11,6 142 94
11,7 142 94
11,8 142 94
11,9 151 101
12 151 101
12,1 151 101
12,2 151 101
12,5 151 101
12,6 151 101
12,7 151 101
12,8 151 101
13 151 101
13,2 151 101
13,3 151 101
13,5 160 108
13,7 160 108
13,75 160 108
13,8 160 108
14 160 108
14,25 160 108
14,5 169 114
15 169 114
15,5 178 120
15,75 178 120
16 178 120
16,5 184 125
17 184 125
17,5 191 130
18 191 130
18,5 198 135
19 198 135
19,5 205 140

 © 2008–2021 www.prom-tm.ru Рейтинг@Mail.ru