Лого Лого Сделать заказ

г.Ростов-на-Дону
+7(863) 260-29-64
E-mail: prom-tm@bk.ru
Главная О компании Каталог Услуги Контакты Доставка



Пневматический инструмент

Твердосплавные сверла используются для сверления отверстий в материалах повышенной твердости или жаропрочных. По конструкции различают твердосплавные сверла с припаянными пластинами или механическим креплением пластин (диаметром выше 20мм) и монолитные.

В настоящее время твердосплавные сверла в основном производятся за пределами России. Каждая компания, изготавливающая такие сверла основывается на своем опыте и опыте мировых лидеров современной промышленной индустрии. С каждым годом появляются более новые и передовые сплавы и технологии, которые находят свое применение в производстве современного инструмента.

Для заказа данной продукции Вам необходимо отправить заявку по электронной почте prom-tm@bk.ru либо связаться с нами по телефону (863)260-29-64.



Сверло

Сверла спиральные цельные твердосплавные
ГОСТ 17275-71

Диаметр, мм Общая длина, мм Длина рабочей части, мм
3,00 55 24
3,10 55 24
3,15 55 24
3,20 55 24
3,30 55 24
3,35 55 24
3,40 60 28
3,50 60 28
3,60 60 28
3,70 60 28
3,80 63 30
3,90 63 30
4,00 63 30
4,10 63 30
4,20 63 30
4,25 63 30
4,30 65 32
4,40 65 32
4,50 65 32
4,60 65 32
4,70 65 32
4,80 70 36
4,90 70 36
5,00 70 36
5,10 70 36
5,20 70 36
5,30 70 36
5,40 75 40
5,50 75 40
5,60 75 40
5,70 75 40
5,80 75 40
5,90 75 40
6,00 75 40
6,10 80 42
6,20 80 42
6,30 80 42
6,40 80 42
6,50 80 42
6,60 80 42
6,70 80 42
6,80 85 45
6,90 85 45
7,00 85 45
7,10 85 45
7,20 85 45
7,30 85 45
7,40 85 45
7,50 85 45
7,60 95 52
7,70 95 52
7,80 95 52
7,90 95 52
8,00 95 52
8,10 95 52
8,20 95 52
8,30 95 52
8,40 95 52
8,50 95 52
8,60 100 55
8,70 100 55
8,80 100 55
8,90 100 55
9,00 100 55
9,10 100 55
9,20 100 55
9,30 105 60
9,40 105 60
9,50 105 60
9,60 105 60
9,70 105 60
9,80 105 60
9,90 105 60
10,00 105 60
10,10 105 60
10,20 105 60
10,30 105 60
10,40 105 60
10,50 105 60
10,60 110 65
10,70 110 65
10,80 110 65
10,90 110 65
11,00 110 65
11,10 110 65
11,20 110 65
11,30 110 65
11,40 110 65
11,50 110 65
11,60 110 65
11,70 110 65
11,80 110 65
11,90 120 70
12,00 120 70

 © 2008–2021 www.prom-tm.ru Рейтинг@Mail.ru