|
Патроны токарные
Описание
Характеристики патронов
| Диаметр патрона | Тип кулачков | Тип посадки | Обозначение по ГОСТ 2675-80 |
| 80 | Цельные | Планшайба | 7100-0001 |
| 100 | Цельные | Планшайба | 7100-0002 |
| 160 | Цельные | Планшайба | 7100-0005 |
| Конус 4 | 7100-0027 |
| Конус 5 | 7100-0029 |
| Сборные | Планшайба | 7100-0006 |
| Конус 4 | 7100-0028 |
| Конус 5 | 7100-0030 |
| 200 | Цельные | Планшайба | 7100-0007 |
| Конус 5 | 7100-0031 |
| Конус 6 | 7100-0033 |
| Сборные | Планшайба | 7100-0008 |
| Конус 5 | 7100-0032 |
| Конус 6 | 7100-0034 |
| 250 | Цельные | Планшайба | 7100-0009 |
| Конус 6 | 7100-0035 |
| Конус 8 | 7100-0037 |
| Сборные | Планшайба | 7100-0010 |
| Конус 6 | 7100-0036 |
| Конус 8 | 7100-0038 |
| 315 | Цельные | Планшайба | 7100-0011 |
| Конус 6 | 7100-0039 |
| Конус 8 | 7100-0041 |
| Сборные | Планшайба | 7100-0012 |
| Конус 6 | 7100-0040 |
| Конус 8 | 7100-0042 |
| 400 | Цельные | Планшайба | 7100-0015 |
| Конус 8 | 7100-0043 |
| Конус 11 | 7100-0045 |
| Сборные | Планшайба | 7100-0016 |
| Конус 8 | 7100-0044 |
| Конус 11 | 7100-0046 |
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7(863) 260-29-64 либо по Е-mail: prom-tm@bk.ru
|
|